Hasil Laporan Analisa Uji Keamanan Produk Kelautan dan Perikanan
Resepsionis / berita / 2020-07-21
Hasil Laporan Analisa Uji Keamanan Produk Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan Hasil Monitoring Keamanan Produk Kelautan dan Perikanan Skala UMKM di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu Kabupaten Tuban pada Tanggal 18 Juni 2020. Bersama ini kami sampaikan hasil pengujian terhadap produk yang kami sampling :
Hasil Untuk KUB
| No | Nomor Surat | Pemilik | Nama Produk | Dokumen |
| 1 | 523/M144190620/120.7.1/2020 | TALITA BINANGUN | TERI CRISPY | Lihat File |
| 2 | 523/M131190620/120.7.1/2020 | DUA PUTRA | AIR PDAM | Lihat File |
| 3 | 523/M132190620/120.7.1/2020 | DUA PUTRA | ES PRODUKSI | Lihat File |
| 4 | 523/M143190620/120.7.1/2020 | DUA PUTRA | CUMI CRISPY | Lihat File |
| 5 | 523/M142190620/120.7.1/2020 | DUA PUTRA | UDANG CRISPY | Lihat File |
| 6 | 523/M141190620/120.7.1/2020 | KUB BAYU MINA SAMUDRA | TERASI IKAN | Lihat File |
| 7 | 523/M140190620/120.7.1/2020 | KUB BAYU MINA SAMUDRA | PETIS IKAN | Lihat File |
| 8 | 523/M139190620/120.7.1/2020 | KUB BAYU MINA SAMUDRA | IKAN KERING BILIS INDO | Lihat File |
| 9 | 523/M138190620/120.7.1/2020 | KUB BAYU MINA SAMUDRA | IKAN KERING KAKAP PUTIH | Lihat File |
| 10 | 523/M13790620/120.7.1/2020 | KUB BAYU MINA SAMUDRA | IKAN KERING TERI | Lihat File |
| 11 | 523/M13590620/120.7.1/2020 | KUB BAYU MINA SAMUDRA | IKAN KERING LAYUR | Lihat File |
| 12 | 523/M134190620/120.7.1/2020 | KUB BAYU MINA SAMUDRA | IKAN KERING BLOSO | Lihat File |
| 13 | 523/M133190620/120.7.1/2020 | KUB BAYU MINA SAMUDRA | AIR PDAM | Lihat File |
Hasil dari Sampling Kapal
| No | Nomor Surat | Pemilik | Produk | Dokumen |
| 1 | 523/M150190620/120.7.1/2020 | KM.MAHKOTA | CUMI-CUMI | Lihat File |
| 2 | 523/M1491906920/120.7.1/2020 | KM.JAYA BARU | KAKAP PUTIH | Lihat File |
| 3 | 523/M148190620/120.7.1/2020 | KM.SEHAT | BARACUDA | Lihat File |
| 4 | 523/M147190620/120.7.1/2020 | KM.GUNUNG BARU | KUNIRAN | Lihat File |
| 5 | 523/M146190620/120.7.1/2020 | KM.GUNUNG BARU | IKAN CEKROK | Lihat File |
| 6 | 523/M145190620/120.7.1/2020 | KM.GUNUNG BARU | IKAN KEMBUNG | Lihat File |
Hasil Pengujian laboratorium menggambarkan kondisi keamanan dan mutu produk perikanan.
(Resepsionis)
52 Views
Bagikan Berita Ini :
Komentar
Tinggalkan Komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar akan muncul setelah disetujui Admin.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!