REKAPITULASI DAN PUBLIKASI
DATA PER KATEGORI (SPAK) VERSI 2 (RESPONDEN : 0 Orang)
| No | Kategori | Pertanyaan | Nilai | Mutu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manipulasi Peraturan | Apakah pernah pelayanan oleh petugas tidak sesuai dengan prosedur dan dipersulit untuk maksud tertentu | ||
| 2. | Penyalahgunaan Jabatan | Apakah dalam memperoleh layanan secara cepat dan mudah ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu | ||
| 3. | Menjual Pengaruh | Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan unit kerja) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas | ||
| 4. | Transaksi Biaya | Apakah Sulit dalam mendapatkan informasi tentang tarif / biaya baik melalui website, media sosial ataupun petugas layanan | ||
| 5. | Transaksi Biaya | Apakah pernah membayar tidak sesuai tarif resmi dan ada biaya tambahan | ||
| 6. | Hadiah | Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima Kepada Petugas | ||
| 7. | Transparansi Biaya | Apakah kasir tidak pernah memberikan bukti pembayaran setelah proses pembayaran dilakukan | ||
| 8. | Percaloan | Apakah Pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam pengurusan layanan | ||
| 9. | Perbuatan Curang | Pernah melihat dan / atau mendengar masih terjadi praktik KKN | ||
| 10. | Transaksi Rahasia | Pernah mengurus layanan melalui Kepala Unit Kerja/ Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Staf di luar |
DATA PERBANDINGAN CAPAIAN IKM DARI 2023 - 2026 (RESPONDEN : 1 Orang)
| Uraian | Capaian 2026 | Capaian 2025 | Capaian 2024 | Capaian 2023 |
|---|---|---|---|---|
| (U)1.Sarana Prasarana Pelabuhan | 100.00 | 99.42 | 98.33 | 93.18 |
| (U)2.Persyaratan Administratif | 100.00 | 99.42 | 99.17 | 100.00 |
| (U)3.Prosedur (SOP) | 100.00 | 99.42 | 98.33 | 93.41 |
| (U)4.Waktu Pelayanan Administratif | 100.00 | 99.42 | 98.75 | 100.00 |
| (U)5.Transparansi Informasi Publik | 100.00 | 99.42 | 99.58 | 97.05 |
| (U)6.Pos Layanan Terpadu | 100.00 | 99.42 | 99.58 | 94.77 |
| (U)7.Kompetensi Pelaksana/ASN | 100.00 | 99.42 | 99.17 | 97.73 |
| (U)8.Perilaku Pelaksana/ASN | 100.00 | 99.42 | 99.17 | 95.45 |
| (U)9.Pemanfaatan Teknologi Informasi | 100.00 | 100.00 | 99.58 | 98.41 |
| (U)10.Respon Pengaduan dan Tanggapan | 100.00 | 100.00 | 99.58 | 96.36 |
| Indeks Capaian | 100.00 | 99.53 | 99.13 | 96.64 |
*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
SAMSON (SARAN DAN ADUAN MASYARAKAT SECARA ONLINE)
| No | Nama / Kontak | Tanggal | Subjek / Isi Aduan | Penanggung Jawab | Status Tanggapan |
|---|