Data Pemohon Informasi
| Tahun | Nama Pemohon | Asal | Data Informasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | M DAFA ROSA PUTRA MAULANA | PERORANGAN-MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO | Data Produksi dan Nilai Produksi Tahun 2016-2020, Data Alat Tangkap di PPP Bulu Tahun 2016-2020, Data Ukuran Kapa Tahun 2016-2020, Data Fasilitas, Data Aset Pembangunan [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | SEKAR PERMATA PRATITIS PURINUSA | PERORANGAN-MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO | Data Produksi dan Nilai Produksi, Data Pengembangan Komoditas Perikanan [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | JUNIA LARASATI | PERORANGAN-MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO | Informasi terkait Data Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu, Data Program/Anggaran [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | AHMAD MUALIM | PERORANGAN-MAHASISWA UNIROW TUBAN | Data Hasil Produksi Purse Seine dan Payang [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | FAISOL ABIDIN | PERORANGAN-MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI FISIP UNIROW TUBAN | Wawancara Sejarah Pelabuhan [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | CICIK NUR LATIFAH | PERORANGAN-MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI FISIP UNIROW TUBAN | Wawancara Sejarah Pelabuhan [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | ALMAS LAILATUL MUFIDA | PERORANGAN-MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI FISIP UNIROW TUBAN | Wawancara Sejarah Pelabuhan [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | ISNANI AYU INDAH FITRIANI | PERORANGAN-MAHASISWA HANG TUAH SURABAYA | Data Struktur Organisasi, Data Uraian Jabatan, Data Penggunaan Aplikasi MASDANIS dan SIMPELPAS [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | NUR HISYAM | ORGANISASI-POLSEK BANCAR | Jumlah Kapal Sesuai Alat Tangkap Ikan, Jumlah Prakiraan Kebutuhan BBM, Jumlah Prakiraan Alokasi SPDN [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | ISNANI AYU INDAH FITRIANI | PERORANGAN-MAHASISWA HANG TUAH SURABAYA | Data LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Tahun 2021 [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | FIDA FRANSISCA | PERORANGAN-FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA | Data Tangkapan Ikan di PPP Bulu Tuban pada Tahun 2020-2021 di Bulan Januari, Februari, November dan Desember [Selengkapnya] | selesai |
| 2022 | ZAKKY MAHBUB | PERORANGAN-PENGELOLA HAIRAN SPBU PERTAMINA 54.623.07 SUKOLILO BANCAR | Permohonan Rekapitulasi Data Pemohon Rekomendasi BBM Subsidi yang ditujukan ke SPBU Sukolilo Bulan Oktober 2022 [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | AGUS RIYANTO | ORGANISASI-POLSEK BANCAR | Permohonan Data Kapal [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | APRILIA KHOIRUNNISA | ORGANISASI-UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Selamat pagi, saya Aprilia Khoirunnisa mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya semester 8. Saya izin bertanya mengenai data Perikanan di Jawa Timur, apakah Pelabuhan Perikanan Bulu Tuban memilik [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | FIDA FRANSISCA | PERORANGAN-- |
|
selesai |
| 2023 | SHANIA NABILLA HERVIANA | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
|
selesai |
| 2023 | ADELIA MAHANINGRUM | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
|
selesai |
| 2023 | FRISMANA AMINATUSH SHOLECHA | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
selesai |
|
| 2023 | ANDRE LAILA KUSUMA | PERORANGAN-JL. SUMBERSARI GG 4 225K, SUMBERSARI, LOWOKWARU, MALANG | Data Produksi Perikanan Bulanan pada Tahun 2021 [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | NUURUN FAUQO FAJAR HAPSHARI | PERORANGAN-- | Data produksi perikanan per spesies perbulan selama tahun 2021 [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | ANDRE LAILA KUSUMA | PERORANGAN-JL. SUMBERSARI GG 4 225K, SUMBERSARI, LOWOKWARU, MALANG | Data trip tahun 2017-2022 [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | NABILLA NAILUN NAJA | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Layout Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | WISNU FEBRIANTORO | PERORANGAN- | Kondisi dan Prasarana Bangunan Apa saja yang ada di pelabuhan perikanan Campurejo di tahun 2023? [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | FARAKH NABILLAH | ORGANISASI-POLITEKNIK NEGERI MALANG |
|
selesai |
| 2023 | DINI NURFAIJA | ORGANISASI-POLITEKNIK NEGERI MALANG |
|
selesai |
| 2023 | AHMAD MUHSINUDIN ISHABBI | ORGANISASI-POLITEKNIK NEGERI MALANG | 1. Nama-nama kapal yang ada di PPP Buku dan kapasitas tangkapan ikan yang didapat 2. Nama nama agen ikan yang terdaftar 3. Jadwal keberangkatan kapal 4. Kapasitas es batu yang dibutuhkan 5. Harga [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | M IQBAL SATRIA | PERORANGAN-UNIVERSITAS AIRLANGGA | Assalamualaikum mohon izin memperkenalkan diri saya M IqbalS atria Mahasiswa semester akhir Magister Ilmu Perikanan Universitas Airlangga, saya mohon izin untuk melaksanakan penelitian tesis saya di u [Selengkapnya] | selesai |
| 2023 | MOCHAMAD AFIF | ORGANISASI-UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Data Jumlah Nelayan Kecamatan Bancar Per Desa [Selengkapnya] | ditolak |
| 2023 | NABILLA NAILUN NAJA | PERORANGAN-- |
|
ditolak |
| 2023 | MOCHAMAD AFIF | ORGANISASI-UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Jumlah Nelayan Kecamatan Bancar Per Desa [Selengkapnya] | diteruskan |
| 2024 | AZMA SALMA NABILLA | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA | data produksi perikanan bulu tuban 2013 - 2023 [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | CHRISTY OKTAVIA MANULLANG | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA | data produksi hasil tangkapan bulu tuban 2013-2023 [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | M IQBAL SATRIA PRATAMA | PERORANGAN-JL GUBENG JAYA 2/2C KOTA SURABAYA | Kami memohon bantuan data hasil tangkapan payang bulan Oktober tahun 2015 [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | FITRI NUR RAHMAWATI | PERORANGAN-UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE TUBAN | data hasil tangkapan ikan di tahun 2019 sampai tahun 2023 [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | LISA | ORGANISASI-BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TUBAN | Pemohonan Data Terkait Kepelabuhanan Triwulan I tahun 2024 [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | AHMAD ERWIN YUDIANTO | PERORANGAN-UNIVERSITAS RONGGOLAWE TUBAN | Data Produksi Perikanan Tahun 2014-2019 [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | FAJRI NIAM ASYARI | ORGANISASI-UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, JALAN VETERAN NO.12-16 | Data Produksi Harian Tahun 2021-2023 [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | SALIMAH NURUL LAILA | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, JALAN VETERAN NO.12-16 | Data Produksi Harian Tahun 2021-2023 [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | MUHAMAD IZZAT MUTTAQIN | PERORANGAN-- | Data Jumlah nelayan, Jumlah Kapal nelayan, Jumlah Alat Tangkap nelayan, dan rata-rata lama nelayan di laut di Provinsi jawa Timur menurut kabupaten/kota pada Tahun 2022 [Selengkapnya] | diteruskan |
| 2024 | FARHAN HIDAYATUL KAHFI | PERORANGAN-PERORANGAN | Data Jumlah Industri Pengalengan Ikan di Kecamatan Muncar Banyuwangi tahun 2002-2020 Data Ekspor dan Impor Industri Pengalengan Ikan Sarden Kecamatan Muncar Banyuwangi tahun 2002-2020 [Selengkapnya] | diteruskan |
| 2024 | FIDA FRANSISCA | PERORANGAN-UNIVERSITAS AIRLANGGA | Data Penangkapan Ikan dengan alat tangkap purse seine dan logistik kapal nelayan (2020-2024) [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | DIDIT ANDZAS BACHTIAR | PERORANGAN-BERKULIAH DI UNIVERSITAS AIRLANGGA | Saya membutuhkan data terkait profil Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu. Saya juga membutuhkan data-data perihal jumlah nelayan; persebaran nelayan dari desa mana saja; jenis nelayan; jenis kapal; dan fu [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | FENI ELLA ARIES | PERORANGAN-UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | 1. data jumlah unit industri pengelolaan ikan menurut kab/kota di jawa timur tahun 2022/2023 2. data jumlah unit industri pengelolaan ikan menurut kecamatan di banyuwangi 2022/2023 [Selengkapnya] | diteruskan |
| 2024 | ARIQ FATHURRAHMAN ADRIAN | PERORANGAN-DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | - Rekap jumlah hasil tangkapan ikan per bulan tahun 2019-2024 - Komoditas unggulan ikan di Kecamatan Bancar - Jenis hasil tangkapan ikan di Kecamatan Bancar dalam satu tahun terakhir - Dampak penju [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | DIMAS PANJI SATRIO | ORGANISASI-DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | Jenis dan Kelimpahan Ikan, Daerah Potensial Penangkapan Ikan (Dari Data Suhu Permukaan Laut, Klorofil dan Arus), Jenis dan Volume Penangkapan Ikan (Data Statistik Pendaratan Ikan), Data Persebaran Pe [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | YASMINA SALISA | ORGANISASI-BPS TUBAN | Permintaan Data Produksi Ikan dan Kapal Masuk [Selengkapnya] | selesai |
| 2024 | DAFA SYAIFUDIN | PERORANGAN-UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA-ILMU KELAUTAN |
|
selesai |
| 2024 | MUHAMMAD NAUVAL ASYRAFFI | PERORANGAN-UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | Data penangkapan ikan kurisi selama 5 tahun [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | TIARA ELISABET TAMBUN | PERORANGAN-UNIVERSITAS UDAYANA | Selamat sore, mohon maaf menganggu waktunya Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tiara Elisabet Tambun, dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana. Adapun saya membuat permohonan ini a [Selengkapnya] | diteruskan |
| 2025 | NAILA HIFDZIA | ORGANISASI-PEM AKAMIGAS | data - jumalh nelayan - jumlah pemilik kapal - jumlah kapal dari berbagai jenis [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | MUHAMMAD NAUVAL ASYRAFFI | PERORANGAN-UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | meminta data penangkapan ikan kurisi pada bulan desember 2024 (jumlah trip, nilai produksi dan volume) [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | AJENG FIKTA PRAWESTI WORONINGTYAS | PERORANGAN-FPIK UB | Kami membutuhkan data jenis hasil tangkapan, jumlah trip, alat tangkap yang digunakan, nama kapal, dan CPUE dari bulan Januari-Maret tahun 2020 [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | AGUNG IZZUL HAQ | PERORANGAN-PERORANGAN | Ingin melakukan wawancara terhadap pengawas pangkalan pelelangan ikan di desa campurrjo untuk tugas akhir skripsi saya dengan judul "MODAL SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DALAM AKTIVITAS PERIKANAN DI D [Selengkapnya] | ditolak |
| 2025 | M RIZQI RAHARJO | PERORANGAN-UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA JL TELANG PERUMAHAN TELANG INDAH TELANG KEC KAMAL KABUPATEN BANGKALAN JAWA TIMUR | Permohonan izin, mengenai informasi data berupa layout Peta Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | REYHAN MUHAMMAD GRANADA | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Yth. DKP PROVINSI JAWA TIMUR saya membutuhkan data informasi tentang Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025. Informasi yang d [Selengkapnya] | diteruskan |
| 2025 | ANISHATUL RAHMAH | PERORANGAN-UNIVERSITAS JEMBER | Kondisi Pelabuhan Perikanan Sebelum Tahun 2016 Infrastruktur, fasilitas, dan operasional pelabuhan Kondisi lingkungan dan aksesibilitas Permasalahan yang dihadapi saat itu Struktur Organis [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | LIEKE MEUTYA SUBAGYA | PERORANGAN-X | Daftar Pertanyaan Wawancara: 1. Bagaimana proses penyusunan RZWP3K Provinsi Jawa Timur dilakukan, khususnya untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik? 2. Apa tantangan utama dalam mengintegrasika [Selengkapnya] | diteruskan |
| 2025 | NANDA IBTIHAL AMINAH | PERORANGAN-PERORANGAN | Data intensitas kegiatan bongkar muat serta Data hasil tangkapan [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | LAILATIL FITRIYAH | ORGANISASI-SPBU PERBATASAN JATIM JATENG DESA SUKOLILO KECAMATAN BANCAR | Permohonan File Surat rekomendasi Pembelian BBM di SPBU 5462307 Bulan Februari dan maret 2025 [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | LAILATIL FITRIYAH | ORGANISASI-SPBU PERBATASAN JATIM JATENG DESA SUKOLILO KECAMATAN BANCAR | Permohonan data File Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU 5462307 Bulan Januari 2025 (Nomor Surat dari awal sampai dengan nomor 319) [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | LAILATIL FITRIYAH | ORGANISASI-SPBU PERBATASAN JATIM JATENG DESA SUKOLILO KECAMATAN BANCAR | Permohonan data File Surat Rekomendasi pembelian BBM di SPBU 5462307 1. Bulan Desember 2024 Nomor Surat dari awal sampai dengan nomor 192 2. Bulan Maret 2025 Mulai Nomor 652 Sampai dengan Bulan Apri [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | MUHAMMAD FATHIR RYAN | PERORANGAN-MALANG | Jumlah dan data nelayan di TPI Bulu Jowo. Jumlah dan hasil tangkapan di TPI Bulu Jowo. Kondisi Perikanan Tuban. [Selengkapnya] | ditolak |
| 2025 | ASEP HAMZAH | PERORANGAN-IPB BOGOR | KEBUTUHAN DATA PENELITIAN (SEKUNDER) 1. Data Produksi dan Usaha Perikanan/Penangkapan Fokus: Data Teknis dan Ekonomi Usaha Penangkapan ● Jenis alat tangkap yang digunakan (10 tahun) ● Jenis [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | LISA NUR HIDAYAH | PERORANGAN-PUSAT STUDI PESISIR DAN KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | Data Fasilitas pelabuhan di PPP Bulu [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | NABILLA YUYUN AGUSTINA | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Data Produksi hasil tangkapan ikan tongkol abu-abu di PPP bulu dari tahun 2005-2025 [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | MOCHAMMAD WALIDUL ULYA | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Data produksi hasil tangkapan ikan tembang di PPP Bulu Tuban dari tahun 2005 - 2025 [Selengkapnya] | selesai |
| 2025 | KHARISMA PERDANA PUTRI | PERORANGAN-UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Pengambilan data produksi 2005-2025 [Selengkapnya] | selesai |